Utrecht, De Vechtsebanen
Vechtsebanentrofee 14 maart 2009
 
Datum: 14-03-2009 Klassement na 2 afstanden

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 57 Vera Folkersma DC2 STG OOS 45.41 (1) 1:33.50 (1)         92.160
2 43 Nienke Cramer DC1 STG NOO 46.80 (2) 1:33.86 (2)         93.730 1.570
3 65 Merel van Toorenburg DC1 SVU 49.33 (6) 1:37.50 (3)         98.080 5.920
4 48 Willemijn Cnossen DC1 GHV 48.98 (3) 1:39.14 (7)         98.550 6.390
5 83 Babette Berkelaar DC1 Eemland 49.21 (5) 1:38.73 (5)         98.575 6.415
6 92 Jinke Miriam van Keulen DC1 YC IJSL 49.62 (7) 1:38.32 (4)         98.780 6.620
7 19 Manon Huijzer DC1 YV GRON 49.69 (8) 1:38.90 (6)         99.140 6.980
8 1 Sanne Bouwmeester DC1 STG SCH 49.10 (4) 1:40.89 (9)         99.545 7.385
9 34 Bodi Huisman DC1 YVL 50.13 (9) 1:39.75 (8)         100.005 7.845
10 74 Rosanne van de Greft DC1 Vechtst 50.50 (10) 1:48.41 (10)         104.705 12.545
11 10 Lisette de Boer DC1 PURMRND 57.86 (11) 2:02.36 (11)         119.040 26.880
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 76 Akke Pronk DB2 Vechtst 46.61 (1) 1:33.65 (1)         93.435
2 45 Wia van Weperen DB1 STG NOO 47.02 (2) 1:35.33 (2)         94.685 1.250
3 27 Lianne Versluis DB1 YA 47.72 (3) 1:39.39 (5)         97.415 3.980
4 59 Agnes Smit DB2 STG OOS 48.48 (5) 1:38.63 (3)         97.795 4.360
5 12 Marieke de Boer DB1 PURMRND 48.15 (4) 1:39.76 (7)         98.030 4.595
6 21 Roos Karst DB1 YV GRON 49.59 (8) 1:39.49 (6)         99.335 5.900
7 50 Beau Blaschke DB2 GHV 49.67 (9) 1:39.38 (4)         99.360 5.925
8 85 Inez van der Steen DB1 Eemland 49.09 (7) 1:41.06 (9)         99.620 6.185
9 67 Annabelle Neefjes DB1 SVU 48.80 (6) 1:41.69 (11)         99.645 6.210
10 3 Bertine Doddema DB1 STG SCH 50.47 (10) 1:39.77 (8)         100.355 6.920
11 36 Marijn Muurling DB1 YVL 50.47 (10) 1:41.49 (10)         101.215 7.780
12 94 Brechtje-Rinkje de Boer DB2 YC IJSL 52.11 (12) 2:01.75 (12)         112.985 19.550
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 96 Inez Terpstra DA2 YC IJSL 44.71 (1) 1:30.31 (1)         89.865
2 87 Emma Engbers DA1 Eemland 46.91 (2) 1:32.40 (2)         93.110 3.245
3 52 Roselieke Grendel DA1 GHV 47.12 (3) 1:35.22 (3)         94.730 4.865
4 78 Natalie Timmer DA2 Vechtst 48.17 (6) 1:35.35 (4)         95.845 5.980
5 38 Lize Kooy DA1 YVL 47.60 (4) 1:37.38 (5)         96.290 6.425
6 14 Marloes Wittebrood DA1 PURMRND 47.99 (5) 1:38.60 (6)         97.290 7.425
7 47 Shelley Arends DA1 STG NOO 48.56 (7) 1:39.75 (7)         98.435 8.570
8 69 Fleur Hierink DA1 SVU 50.09 (8) 1:42.87 (9)         101.525 11.660
9 5 Kimberly Hoekstra DA1 STG SCH 51.10 (10) 1:41.35 (8)         101.775 11.910
10 61 Petra de Jonge DA1 STG OOS 50.23 (9) 1:46.58 (10)         103.520 13.655
11 29 Kimberleij Vermeulen DA1 YA 52.74 (11) 1:52.05 (11)         108.765 18.900
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 99 Carin Ketellapper DSA YC IJSL 44.49 (1) 1:32.88 (3)         90.930
2 55 Bianca van den Hoek DSB GHV 45.84 (2) 1:32.87 (2)         92.275 1.345
3 40 Suzanne Mulder DSA YVL 46.94 (5) 1:32.78 (1)         93.330 2.400
4 17 Martine van Zalinge DSA PURMRND 46.56 (4) 1:35.13 (4)         94.125 3.195
5 80 Katinka van Willenswaard DSA Vechtst 46.00 (3) 1:37.19 (7)         94.595 3.665
6 64 Rixt Kuipers DSA STG OOS 47.49 (7) 1:35.96 (5)         95.470 4.540
7 89 Marjanne Lam DSB Eemland 47.66 (8) 1:36.35 (6)         95.835 4.905
8 71 Ruth Dobbelsteen DSA SVU 47.04 (6) 1:38.92 (8)         96.500 5.570
9 31 Aline Slob DSA YA 47.72 (9) 1:40.16 (9)         97.800 6.870
10 8 Marlous Hoogeveen DSA STG SCH 50.12 (10) 1:42.84 (10)         101.540 10.610
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 11 Yorick de Man HC2 PURMRND 43.39 (1) 1:26.74 (1)         86.760
2 20 Harjan Sikma HC1 YV GRON 43.71 (2) 1:29.34 (2)         88.380 1.620
3 66 Jesse Dobbelsteen HC2 SVU 44.51 (4) 1:33.47 (4)         91.245 4.485
4 84 Sander Boelens HC2 Eemland 45.68 (6) 1:32.10 (3)         91.730 4.970
5 2 Jordy Sanders HC1 STG SCH 44.45 (3) 1:35.23 (8)         92.065 5.305
6 26 Niels Boogerd HC1 YA 45.67 (5) 1:34.07 (7)         92.705 5.945
7 93 Jesse van Gorkum HC1 YC IJSL 46.57 (7) 1:33.73 (5)         93.435 6.675
8 44 Marco Hagedoorn HC1 STG NOO 46.73 (8) 1:34.03 (6)         93.745 6.985
9 49 Simon Borsen HC1 GHV 48.82 (10) 1:37.51 (9)         97.575 10.815
10 35 Rick Lameij HC1 YVL 47.05 (9) 1:41.90 (10)         98.000 11.240
11 75 Hendrik Jan de Heer HC2 Vechtst 49.38 (11) 1:46.38 (11)         102.570 15.810
12 58 Rinke Schuttert HC1 STG OOS 54.96 (12) 1:51.74 (12)         110.830 24.070
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 60 Chris schuttert HB2 STG OOS 40.39 (1) 1:22.29 (1)         81.535
2 42 Ivo Muusse HB1 YVL 40.67 (2) 1:25.18 (2)         83.260 1.725
3 51 Harm Cnossen HB2 GHV 42.79 (4) 1:25.49 (3)         85.535 4.000
4 22 Joost Born HB1 YV GRON 42.54 (3) 1:27.47 (4)         86.275 4.740
5 95 Wietse de Boer HB2 YC IJSL 43.43 (5) 1:27.59 (5)         87.225 5.690
6 13 Kevin Oud HB1 PURMRND 44.33 (6) 1:28.91 (6)         88.785 7.250
7 46 René Jansen HB1 STG NOO 44.58 (7) 1:29.23 (7)         89.195 7.660
8 86 Joris Boelens HB2 Eemland 44.83 (8) 1:29.76 (8)         89.710 8.175
9 77 Paul Verkerk HB1 Vechtst 46.95 (9) 1:37.12 (9)         95.510 13.975
10 68 Daan Bruijne HB1 SVU 47.72 (10) 1:38.73 (10)         97.085 15.550
11 4 Folker Hummel HB1 STG SCH 48.04 (11) 1:39.78 (11)         97.930 16.395
12 28 Tom Wigman HB1 YA 49.92 (12) 1:42.70 (12)         101.270 19.735
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 23 Johan Knol HA1 YV GRON 40.46 (2) 2:02.28 (2)         81.220
2 102 Jelmer Assink HA1 STG NOO 39.61 (1) 2:04.99 (3)         81.273 0.053
3 15 Roy Mulder HA2 PURMRND 40.74 (3) 2:01.96 (1)         81.393 0.173
4 62 Germen Warmink HA1 STG OOS 41.88 (4) 2:14.86 (5)         86.833 5.613
5 37 Peter Groen HA1 YVL 43.16 (7) 2:13.79 (4)         87.756 6.536
6 97 Martijn de Boer HA1 YC IJSL 42.53 (6) 2:16.77 (6)         88.120 6.900
7 70 Jules Neefjes HA2 SVU 43.43 (8) 2:17.58 (7)         89.290 8.070
8 53 Rick Kamphorst HA1 GHV 43.93 (9) 2:18.05 (8)         89.946 8.726
9 79 Wop van Cappelle HA1 Vechtst 44.63 (10) 2:21.15 (9)         91.680 10.460
10 30 Rien Streefkerk HA1 YA 48.69 (11) 2:39.14 (10)         101.736 20.516
6 Riekele Trul HA1 STG SCH 41.95 (5) DNS         41.950
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 72 Yannick de Jong HN4 SVU 39.34 (1) 2:06.47 (3)         81.496
2 39 Pablo Kamsteeg HN1 YVL 40.34 (2) 2:04.99 (1)         82.003 0.507
3 7 Jorjan Jorritsma HN1 STG SCH 40.60 (3) 2:05.35 (2)         82.383 0.887
4 16 Pierre de Boer HN4 PURMRND 41.41 (5) 2:06.74 (4)         83.656 2.160
5 24 Erwin Vos HN1 YV GRON 41.40 (4) 2:06.95 (5)         83.716 2.220
6 32 Patrick van de Werken HN1 YA 41.50 (6) 2:12.03 (6)         85.510 4.014
7 81 Jacob-Jan Sloots HN1 Vechtst 43.13 (8) 2:16.02 (7)         88.470 6.974
8 90 Jop Hage HN2 Eemland 42.94 (7) 2:19.28 (9)         89.366 7.870
9 63 Erik de Jonge HN1 STG OOS 46.26 (9) 2:27.95 (10)         95.576 14.080
10 98 Jan Wybe v.d. Weg HN1 YC IJSL 47.00 (10) 2:28.90 (11)         96.633 15.137
11 54 Gert-Jan Dral HN2 GHV 1:02.33 (11) 2:16.44 (8)         107.810 26.314
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 91 Maarten Faddegon HSA Eemland 40.07 (2) 2:04.33 (2)         81.513
2 18 Jan Duif HSA PURMRND 40.92 (3) 2:02.96 (1)         81.906 0.393
3 33 Peter den Breejen HSA YA 40.95 (4) 2:13.02 (4)         85.290 3.777
4 41 Floris Gerts HSA YVL 42.26 (5) 2:09.19 (3)         85.323 3.810
5 73 Keng Bredewold HSA SVU 39.49 (1) 2:21.24 (8)         86.570 5.057
6 56 Hans Spil HSA GHV 43.71 (6) 2:18.86 (5)         89.996 8.483
7 100 Bert Piek HSA YC IJSL 43.71 (6) 2:20.89 (7)         90.673 9.160
8 82 Joran Gijsen HSA Vechtst 43.81 (8) 2:21.53 (9)         90.986 9.473
9 9 Lars Hummel HSA STG SCH 44.69 (9) 2:19.56 (6)         91.210 9.697
10 101 Wim Nieuwenhuizen HSB STG NOO 53.14 (10) 2:42.76 (10)         107.393 25.880