Utrecht, De Vechtsebanen
Vechtsebanentrofee 14 maart 2009
 
Datum: 14-03-2009 Teampunten per club

Teampunten per onderdeel

Club Totaal 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PURMRND 151 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 |
YVL 137 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 |
GHV 128 10 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 |
YC IJSL 125 6 | 6 | 1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 12 | 10 | 7 | 2 | 6 |
SVU 121 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Eemland 119 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 5 | 11 | 7 | | 4 | 11 |
STG OOS 113 12 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 4 | | 12 | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 8 | 3 | |
STG NOO 108 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | | 12 | | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | | 10 | | 3 |
YV GRON 104 5 | 11 | 5 | 10 | | | 11 | 9 | | 7 | 11 | 7 | 9 | | | 11 | 8 | |
Vechtst 101 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 |
STG SCH 94 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | | 11 | 7 |
YA 83 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |

Teampunten na 18 onderdelen

Nr. Club Afkorting Totaal
     
1 Trainingsgroep Purmerend PURMRND 151 pnt
2 IJsvereniging Leiden YVL 137 pnt
3 Gooise Hardrijders Vereniging GHV 128 pnt
4 IJsclub De IJsleeuwen, Leeuwarden YC IJSL 125 pnt
5 Schaatsvereniging Utrecht SVU 121 pnt
6 Schaatsvereniging Eemland Eemland 119 pnt
7 Trainingsgroep Oostermoer STG OOS 113 pnt
8 Trainingsvereniging Noordenveld STG NOO 108 pnt
9 IJsvereniging Groningen YV GRON 104 pnt
10 Hardrijdersclub Vechtstreek Vechtst 101 pnt
11 Trainingsgroep De Scheuvelloper STG SCH 94 pnt
12 IJssportvereniging Alblasserwaard YA 83 pnt

******** UITSLAGEN OP SV-UTRECHT.NL ***********