Clubrecords Langebaan Schaatsvereniging Utrecht

Bijgewerkt t/m 14-03-2011

=records verbetert in het seizoen 2007/2008
=records verbetert in het seizoen 2009/2010
=records verbetert in het seizoen 2010/2011




Meisjes pupillen
Afstand Tijd Datum
Bente Haller 100 m 12.07 19-01-1999
Bente Haller 300 m 28.99 27-02-1999
Bente Haller 500 m 46.40 13-03-1999
Bente Haller 700 m 1.05.65 13-03-1999
Bente Haller 1000 m 1.36.39 15-03-1999
Bente Haller 1500 m 2.30.15 23-01-1999
Jongens pupillen Afstand Tijd Datum
Yannick de Jong 100 m 11.96 23-02-1999
Joep Pennartz  300 m 28.39 04-03-2003
Joep Pennartz  500 m 43.37 13-03-2004
Joep Pennartz  700 m 1.01.37 14-02-2004
Joep Pennartz  1000 m 1.26.08 13-03-2004
Joep Pennartz  1500 m 2.13.07 18-03-2004
Dames Junioren C Afstand Tijd Datum
Ruth Dobbelsteen 100 m 11.77 02-03-2004
Bente Haller 300 m 27.92 25-03-2000
Bente Haller 500 m 44.20 24-02-2001
Bente Haller 700 m 1.01.62 24-02-2001
Bente Haller 1000 m 1.29.79 26-02-2000
Bente Haller 1500 m 2.17.18 20-03-2000
Merel van Toorenburg 3000 m 5.04.99 20-02-2010
Heren Junioren C Afstand Tijd Datum
Yannick de Jong 100 m 10.77 03-02-2001
Yannick de Jong 300 m 25.82 31-03-2001
Yannick de Jong 500 m 40.03 24-03-2001
Yannick de Jong 700 m 57.07 24-02-2001
Yannick de Jong 1000 m 1.22.42 17-03-2001
Joep Pennartz 1500 m 2.03.68 16-03-2006
Joep Pennartz 3000 m 4.20.97 17-03-2006
Dames Junioren B Afstand Tijd Datum
Ruth Dobbelsteen 100 m 11.39 04-02-2006
Ruth Dobbelsteen 300 m 27.93 04-02-2006
Melanie Schipper 500 m 43.50 17-03-2005
Melanie Schipper 700 m 1.03.33 30-12-2003
Melanie Schipper 1000 m 1.28.80 20-02-2005
Iris van Toorenburg 1500 m 2.15.27 15-03-2010
Melanie Schipper 3000 m 4.53.32 18-03-2005
Heren Junioren B Afstand Tijd Datum
Yannick de Jong 100 m 10.41 29-03-2002
Yannick de Jong 300 m 24.79 23-11-2002
Stefan Verlaan 500 m 38.66 19-03-2001
Stefan Verlaan 700 m 55.35 24-02-2001
Joep Pennartz 1000 m 1.16.67 29-12-2007
Joep Pennartz 1500 m 1.55.25 13-03-2008
Joep Pennartz 3000 m 4.02.18 14-03-2008
Jochem Uytdehaage 5000 m 7.27.54 15-03-1994
Jochem Uytdehaage 10000 m 15.58.16 01-02-1994
Dames Junioren A Afstand Tijd Datum
Ellen Ykema 100 m 11.30 voor 1993
Ellen Ykema 300 m 27.59 voor 1993
Melanie Schipper 500 m 42.14 16-03-2006
Amanda Vernet 700 m 1.07.21 20-03-2011
Melanie Schipper 1000 m 1.26.76 29-12-2005
Melanie Schipper 1500 m 2.10.95 16-03-2006
Melanie Schipper 3000 m 4:38.79 17-03-2006
Esther Grobbee  5000 m 8.53.20 voor 1993
Heren junioren A Afstand Tijd Datum
Yannick de Jong 100 m 10.34 22-11-2003
Stefan Verlaan  300 m 24.54 09-11-2002
Stefan Verlaan  500 m 37.70 06-12-2002
Mathijs Kruk 700 m 58.82 27-11-2007
Stefan Verlaan  1000 m 1.14.78 15-03-2003
Stefan Verlaan  1500 m 1.55.60 30-12-2002
Stefan Verlaan  3000 m 4.09.11 04-11-2002
Jochem Uytdehaage 5000 m 7.10.10 22-12-1995
Jochem Uytdehaage 10000 m 14.58.53 09-03-1995
Dames Neo Senioren Afstand Tijd Datum
Ellen Ykema 100 m 11.36 voor 1993
Annelies v.d. Ploeg 300 m 27.09 26-12-2003
Annelies v.d. Ploeg 500 m 41.36 31-10-2003
Ellen Ykema 700 m 1.04.75 voor 1993
Annelies v.d. Ploeg 1000 m 1.22.45 01-11-2003
Annelies v.d. Ploeg 1500 m 2.08.08 21-12-2003
Annelies v.d. Ploeg 3000 m 4.32.74 16-10-2004
Annelies v.d. Ploeg 5000 m 8.04.95 27-02-2005
Heren Neo Senioren Afstand Tijd Datum
Keng Bredewold 100 m 10.08 03-03-2009
Stefan Verlaan 300 m 23.94 18-11-2006
Stefan Verlaan 500 m 36.45 16-11-2006
Duncan de Jong 700 m 56.39 24-02-2001
Stefan Verlaan 1000 m 1.11.54 29-12-2005
Stefan Verlaan 1500 m 1.51.19 08-12-2005
Stefan Verlaan 3000 m 3.55.63 16-11-1998
Jochem Uytdehaage 5000 m 6.47.53 18-03-1998
Jochem Uytdehaage 10000 m 14.18.02 01-03-1998
Dames senioren Afstand Tijd Datum
Jaqueline van Straaten 100 m 11.55 voor 1993
Jaqueline van Straaten 300 m 28.09 voor 1993
Jaqueline van Straaten 500 m 42.93 voor 1993
Ingrid Dijkers 700 m 1.13.03 29-11-1997
Jaqueline van Straaten 1000 m 1.25.70 voor 1993
Jaqueline van Straaten 1500 m 2.11.95 voor 1993
Jaqueline van Straaten 3000 m 4.45.19 voor 1993
Irma van Kessel 5000 m 8.23.03 voor 1993
Irma van Kessel 10000 m 17.36.00 voor 1993
Heren Senioren Afstand Tijd Datum
Keng Bredewold 100 m 10.28 13-10-2009
Keng Bredewold 300 m 25.27 13-10-2009
Jochem Uytdehaage  500 m 36.40 07-01-2005
Rick van Hemert 700 m 56.34 08-03-2011
Jochem Uytdehaage 1000 m 1.11.59 18-03-2001
Jochem Uytdehaage 1500 m 1.44.57 19-02-2002
Jochem Uytdehaage 3000 m 3.43.28 16-03-2001
Jochem Uytdehaage 5000 m 6.14.66 09-02-2002
Jochem Uytdehaage 10000 m 12.58.92 22-02-2002
Dames Veteranen Afstand Tijd Datum
Carla Pleyster 500 m 47.79 voor 1993
Carla Pleyster 1000 m 1.45.30 voor 1993
Carla Pleyster 1500 m 2.29.89 voor 1993
Heren Veteranen Afstand Tijd Datum
Flip vd Hoek 100 m 12.24 14-11-2004
Flip vd Hoek 300 m 29.76 25-01-2005
Hans Kaats  500 m 43.15 voor 1993
Benno Pauw  700 m 1.05.51 19-01-1997
Benno Pauw  1000 m 1.30.53 30-01-1999
Hans Kaats  1500 m 2.12.31 voor 1993
Dick van Lockhorst 3000 m 4.41.80 17-03-2005

Helaas zijn op dit moment niet alle data bekend.

Jochem

joep
 
foto langebaan

frank

podium