Clubrecords Shorttrack Schaatsvereniging Utrecht

bijgewerkt tot en met seizoen 2007/2008

Heren Veteranen Afstand Tijd Seizoen
Ad Kemp 400 m 00:50,730 2000-2001
Jacob van de Bosch 500 m 00:52,782 2007-2008
Jacob van de Bosch 800 m 01:31,180 2004-2005
Jacob van de Bosch 1000 m 01:50,993 2007-2008
Jacob van de Bosch 1500 m 02:49,503 2007-2008
Dames Senioren Afstand Tijd Seizoen
Linda Garming 400 m 00:50,360 1999-2000
Annita van Doorn 500 m 00:44,612 2007-2008
Annita van Doorn 1000 m 01:32,937 2005-2006
Annita van Doorn 1500 m 02:23,893 2007-2008
Annita van Doorn 3000 m 05:21,428 2005-2006
Heren Senioren Afstand Tijd Seizoen
Wout Gerling 400 m 00:46,810 2000-2001
Bastiaan Krul 500 m 00:46,700 2003-2004
Bastiaan Krul 1000 m 01:39,292 2003-2004
Bastiaan Krul 1500 m 02:35,268 2004-2005
Dames Neo Senioren 2 Afstand Tijd Seizoen
Annita van Doorn 500 m 00:47,850 2003-2004
Annita van Doorn 1000 m 01:35,920 2003-2004
Annita van Doorn 1500 m 02:37,132 2003-2004
Heren Neo Senioren 2 Afstand Tijd Seizoen
Marcel Pleyster 500 m 00:44,996 2006-2007
Marcel Pleyster 1000 m 01:30,756 2006-2007
Marcel Pleyster 1500 m 02:26,339 2006-2007
Dames Neo Senioren 1 Afstand Tijd Seizoen
Annita van Doorn 500 m 00:47,651 2002-2003
Linda van Rooijen 800 m 01:34,080 2003-2004
Annita van Doorn 1000 m 01:39,458 2002-2003
Annita van Doorn 1500 m 02:29,519 2002-2003
Annita van Doorn 3000 m 05:20,394 2002-2003
Heren Neo Senioren 1 Afstand Tijd Seizoen
Marcel Pleyster 500 m 00:44,291 2005-2006
Martijn v.d. Bosch 800 m 01:18,230 2007-2008
Martijn v.d. Bosch 1000 m 01:36,174 2007-2008
Marcel Pleyster 1500 m 01:36,316 2005-2006
Dames Junioren A2 Afstand Tijd Seizoen
Eline van Es 400 m 00:48,680 2000-2001
Annita van Doorn 500 m 00:49,400 2000-2001
Lotte van Eeken 800 m 01:29,882 2007-2008
Annita van Doorn 1000 m 01:43,320 2000-2001
Annita van Doorn 1500 m 02:38,386 2000-2001
Annita van Doorn 3000 m 05:28,880 2000-2001
Heren Junioren A2 Afstand Tijd Seizoen
Marcel Pleyster 500 m 00:44,909 2004-2005
Marcel Pleyster 800 m 01:17,480 2004-2005
Marcel Pleyster 1000 m 01:34,377 2004-2005
Stefan van den Helder 1500 m 02:27,734 2003-2004
Dames Junioren A1 Afstand Tijd Seizoen
Ylona Boshuis 400 m 00:51,400 2000-2001
Annita van Doorn 500 m 00:49,056 2000-2001
Saskia van Hoeven 800 m 01:24,770 2007-2008
Annita van Doorn 1000 m 01:40,380 2000-2001
Saskia van Hoeven 1500 m 02:37,746 2007-2008
Heren Junioren A1 Afstand Tijd Seizoen
Björn Postma 500 m 00:43,870 2007-2008
Björn Postma 800 m 00:55,460 2007-2008
Björn Postma 1000 m 01:31,940 2007-2008
Björn Postma 1500 m 02:22,054 2007-2008
Sander Uitewaal 3000 m 05:14,568 2002-2003
Dames Junioren B2 Afstand Tijd Seizoen
Marit Kaats 222 m 00:38,680 2007-2008
Marit Kaats 333 m 00:55,460 2007-2008
Femke Haex 400 m 00:48,120 2000-2001
Saskia van Hoeven 500 m 00:49,213 2006-2007
Annita van Doorn 800 m 01:24,296 1999-2000
Saskia van Hoeven 1000 m 01:42,439 2006-2007
Jonna Sabel 1500 m 02:41,331 2005-2006
Heren Junioren B2 Afstand Tijd Seizoen
Björn Postma 500 m 00:45,001 2006-2007
Marcel Pleyster 800 m 01:19,350 2002-2003
Wietse Visser 1000 m 01:33,943 2007-2008
Björn Postma 1500 m 02:24,477 2006-2007
Dames Junioren B1 Afstand Tijd Seizoen
Marit Kaats 222 m 00:38,680 2006-2007
Marit Kaats 333 m 00:58,470 2006-2007
Saskia van Hoeven 500 m 00:50,105 2005-2006
Saskia van Hoeven 800 m 01:26,355 2005-2006
Saskia van Hoeven 1000 m 01:44,975 2005-2006
Saskia van Hoeven 1500 m 02:37,933 2005-2006
Heren Junioren B1 Afstand Tijd Seizoen
Erik Koops 500 m 00:44,610 2000-2001
Niels Kerstolt 800 m 01:20,437 1998-1999
Erik Koops 1000 m 01:33,460 2000-2001
Erik Koops 1500 m 02:24,430 2000-2001
Dames Junioren C2 Afstand Tijd Seizoen
Lisa Terpstra 400 m 00:46,680 2004-2005
Saskia van Hoeven 500 m 00:50,442 2004-2005
Saskia van Hoeven 800 m 01:22,545 2004-2005
Saskia van Hoeven 1000 m 01:43,664 2004-2005
Saskia van Hoeven 1500 m 02:43,712 2004-2005
Heren Junioren C2 Afstand Tijd Seizoen
Björn Postma 333 m 00:33,730 2004-2005
Eelco Vendrik 400 m 00:50,480 1998-1999
Erik Koops 500 m 00:46,320 1999-2000
Erik Koops 800 m 01:17,690 1999-2000
Erik Koops 1000 m 01:35,651 1999-2000
Erik Koops 1500 m 02:28,950 1999-2000
Dames Junioren C1 Afstand Tijd Seizoen
Jorieke Vermeulen 333 m 00:36,760 2004-2005
Ilona Siersma 400 m 00:50,890 2000-2001
Lisa Terpstra 444 m 00:55,740 2003-2004
Saskia van Hoeven 500 m 00:52,670 2003-2004
Donna Pennartz 800 m 01:24,539 2006-2007
Donna Pennartz 1000 m 01:46,460 2006-2007
Donna Pennartz 1500 m 02:49,735 2006-2007
Heren Junioren C1 Afstand Tijd Seizoen
Gordon Tiemstra 333 m 00:37,130 2002-2003
Gordon Tiemstra 400 m 00:44,970 2002-2003
Mike van IJzendoorn 444 m 00:50,520 2003-2004
Erik Koops 500 m 00:48,182 1998-1999
Erik Koops 800 m 01:18,539 1998-1999
Erik Koops 1000 m 01:39,520 1998-1999
Bas Kuiper 1500 m 02:44,056 2005-2006
Meisjes Pupillen 1-2 Afstand Tijd Seizoen
Donna Pennartz 222 m 00:27,440 2005-2006
Liduina Verbeek 333 m 00:36,292 2004-2005
Saskia van Hoeven 400 m 00:46,410 2002-2003
Liduina Verbeek 444 m 00:49,510 2004-2005
Liduina Verbeek 500 m 00:53,231 2004-2005
Liduina Verbeek 800 m 01:28,790 2004-2005
Liduina Verbeek 1000 m 01:53,490 2004-2005
Jongens Pupillen 1-2 Afstand Tijd Seizoen
Koen Hendriks 222 m 00:28,050 2005-2006
Mark van Wijngaarden 333 m 00:35,777 2002-2003
Erik Koops 400 m 00:44,660 1997-1998
Ivar Fama 444 m 00:48,210 2005-2006
Christoph Bomer 500 m 00:53,880 2007-2008
Björn Postma 800 m 01:28,621 2002-2003
Marcel Pleyster 1000 m 01:56,490 1998-1999
Meisjes Pupillen 1-1 Afstand Tijd Seizoen
Manon van Hoeven 222 m 00:27,820 2005-2006
Esmee de Bruin 333 m 00:38,920 2007-2008
Jorieke Vermeulen 400 m 00:49,570 2002-2003
Amber Delmee 444 m 00:48,450 2001-2002
Liduina Verbeek 500 m 00:57,860 2003-2004
Manon van Hoeven 800 m 01:36,811 2005-2006
Manon van Hoeven 1000 m 02:03,693 2005-2006
Jongens Pupillen 1-1 Afstand Tijd Seizoen
André Looij 222 m 00:25,940 2006-2007
André Looij 333 m 00:37,060 2006-2007
Mark van Wijngaarden 400 m 00:46,640 2001-2002
Dennis Looij 444 m 00:48,490 2005-2006
Mark van Wijngaarden 500 m 00:52,090 2001-2002
André Looij 800 m 01:30,200 2006-2007
Bas Kuiper 1000 m 01:57,450 2003-2004
Meisjes Pupillen 2-2 Afstand Tijd Seizoen
Liduina Verbeek 222 m 00:27,880 2002-2003
Mirte Jansen 333 m 00:40,754 2003-2004
Liduina Verbeek 400 m 00:48,250 2002-2003
Donna Pennartz 444 m 00:50,010 2003-2004
Liduina Verbeek 500 m 00:59,428 2002-2003
Charlotte de Bruin 800 m 01:44,069 2005-2006
Charlotte de Bruin 1000 m 02:13,813 2005-2006
Jongens Pupillen 2-2 Afstand Tijd Seizoen
Joep Pennartz 222 m 00:25,470 2001-2002
El Ghazi El Alami 333 m 00:37,900 2006-2007
Joep Pennartz 400 m 00:46,420 2001-2002
Jurgen van Arendonk 444 m 00:50,650 2003-2004
Jaap Schuurmans 500 m 00:54,930 2004-2005
André Looij 800 m 01:37,720 2005-2006
André Looij 1000 m 02:05,220 2005-2006
Meisjes Pupillen 2-1 Afstand Tijd Seizoen
Liduina Verbeek 222 m 00:30,040 2001-2002
Jorieke Vermeulen 333 m 00:42,830 2000-2001
Mirte Jansen 400 m 00:52,430 2002-2003
Manon van Hoeven 444 m 00:56,100 2003-2004
Esmee de Bruin 500 m 01:06,200 2005-2006
Jongens Pupillen 2-1 Afstand Tijd Seizoen
Jaap Schuurmans 222 m 00:27,330 2003-2004
Jaap Schuurmans 333 m 00:38,864 2003-2004
Sywert Witteveen 400 m 00:55,200 1997-1998
Jens Smit 444 m 00:43,300 2004-2005
Jaap Schuurmans 500 m 00:57,323 2003-2004
André Looij 800 m 01:42,350 2004-2005
Meisjes Pupillen 3-2 Afstand Tijd Seizoen
Esmee de Bruin 222 m 00:33,240 2004-2005
Esmee de Bruin 333 m 00:47,930 2004-2005
Esmee de Bruin 444 m 01:13,300 2004-2005
Esmee de Bruin 500 m 01:03,560 2004-2005
Jongens Pupillen 3-2 Afstand Tijd Seizoen
Jaap Schuurmans 222 m 00:28,570 2002-2003
Jaap Schuurmans 333 m 00:42,190 2002-2003
Jaap Schuurmans 400 m 00:51,540 2002-2003
André Looij 444 m 00:59,010 2003-2004
Hessel Koot 500 m 01:17,960 2006-2007
Meisjes Pupillen 3-1 Afstand Tijd Seizoen
Gioya Lancee 222 m 00:34,824 2007-2008
Gioya Lancee 333 m 00:52,614 2007-2008
Gioya Lancee 500 m 01:21,600 2007-2008
Jongens Pupillen 3-1 Afstand Tijd Seizoen
Sam de Jong 222 m 00:39,500 2007-2008
Meisjes Pupillen 4-2 Afstand Tijd Seizoen
Gioya Lancee 222 m 00:49,460 2006-2007
Gioya Lancee 333 m 01:14,590 2006-2007
Jongens Pupillen 4-2 Afstand Tijd Seizoen
Syb Koot 222 m 00:38,090 2007-2008
Syb Koot 333 m 00:48,440 2007-2008
Dames allersnelst Afstand Tijd Seizoen
Donna Pennartz 222 m 00:27,440 2005-2006
Liduina Verbeek 333 m 00:36,292 2004-2005
Saskia van Hoeven 400 m 00:46,410 2002-2003
Amber Delmee 444 m 00:48,450 2001-2002
Annita van Doorn 500 m 00:44,612 2007-2008
Saskia van Hoeven 800 m 01:22,545 2004-2005
Annita van Doorn 1000 m 01:32,937 2005-2006
Annita van Doorn 1500 m 02:23,893 2004-2005
Annita van Doorn 3000 m 05:20,394 2002-2003
Heren allersnelst Afstand Tijd Seizoen
Joep Pennartz 222 m 00:25,470 2001-2002
Björn Postma 333 m 00:33,730 2004-2005
Erik Koops 400 m 00:44,660 1997-1998
Jens Smit 444 m 00:43,300 2004-2005
Björn Postma 500 m 00:43,870 2007-2008
Björn Postma 800 m 01:16,300 2007-2008
Marcel Pleyster 1000 m 01:30,756 2006-2007
Björn Postma 1500 m 02:22,054 2007-2008
Sander Uitewaal 3000 m 05:14,568 2002-2003
start shorttrackwedstrijd

bocht met hand aan ijs

bocht dame

shorttrack pupillen

groepje SVUers