PERSOONLIJKE RECORDS TRIMMERS bekend vanaf 2002
HEREN 500 meter jaar 1000 meter jaar 1500 meter jaar
ANDELA, Hubert 1.09.04 2007 3.02.32 2007
ANINK, David 1.07.77 2006 3.34.21 2006
AKKERMAN, Erik 58.96 2006 2.59.92 2006
APPELO, Bert 57.80 2003 3.08.26 2004
BAKKER de, Diny 1.01.30 2006 3.05.13 2006
BARTEN, Nico 1.14.08 2002 3.56.92 2002
BOEL, Ronald 54.64 2005 2.55.58 2004
BOEVE, Dick 51.20 2007 2.37.06 2007
BOONMAN, Sarawat 50.00 2008 2.42.94 2008
BOS, Ike 1.05.15 2008 3.31.38 2008
BOS, Kees 54.11 2008 2.58.11 2008
BOSCH v.d. Jacob 48.93 2007 2.40.11 2007
BOUTER de, Peter 53.18 2005 2.42.57 2005
BROERS, Hans Peter 56.81 2004 2.49.99 2003
CAPELLE van, Gijs 1.01.25 2008 2.13.53 2008
CORNELISZ, Ronald 53.46 2006 2.47.92 2006
CORNELISSEN, Willy 1.10.70 2005 3.54.33 2005
CREVEL van, Jan Willem 50.43 2008 2.42.38 2008
DOBBE, Nils 58.99 2008 2.57.06 2008
DOORN van, Bert 1.10.09 2003 3.47.68 2003
DOBBELAAR, Maarten 48.00 2002 2.35.52 2002
DORRESTEIJN van, Jos 56.88 2003 3.12.18 2003
DOUMA, Reitze 53.39 2003 2.48.20 2004
DUIJN van, Tonny 1.25.18 2004 4.32.82 2002
GARDE v.d. Arnold 58.83 2002 3.08.69 2002
GRAAFLAND, Jan 55.98 2004 2.49.95 2004
GREEF de, Gertjan 50.86 2002 2.38.49 2003
GREEF de, Kees 53.50 2003 2.58.01 2003
GROBBEE, Johan 1.01.27 2002 3.20.80 2002
GROENENDIJK, Wilco 58.95 2004 3.01.17 2004
GIJSEN, Teus 53.72 2007 2.34.95 2006
HALLEWAS, Oscar 58.02 2008 3.05.11 2008
HASSEL van, Stijn 1.06.10 2006 3.53.45 2006
HOBO, Peter 1.00.79 2008 3.15.30 2006
HOEK v.d. Robert 1.08.23 2004 3.26.33 2006
HOEVEN v.d. Harry 50.95 2002 2.37.94 2003
HOOYMAN, Kees 50.67 2007 2.35.76 2003
HORST v.d. Piet 1.10.72 2004 3.38.56 2004
HOVELING, Jos 51.84 2008 2.49.50 2008
HOVEN v.d. Jeroen 50.07 2002 2.45.09 2002
JACOBS, Ronald 55.42 2004 2.51.63 2003
JANZEN, Richard 52.47 2008   2.41.36 2008
JOOLINGEN van, Wouter 51.80 2008 2.41.66 2008
KEMP, Kees 59.78 2002 3.28.23 2002
KEMP, Willem 1.08.13 2002 3.42.52 2002
KEMPEN, Gerard 59.56 2002 3.05.81 2002
KLAVEREN van, Bert 56.67 2002 3.11.11 2002
KLEINLUGTENBELD, Johan 53.90 2008 2.48.55 2003
KNIJNENBERG, Eric 57.65 2008 2.58.15 2008
KOCH, Ruud 56.08 2006 2.51.09 2006
KOOIJ v.d. Sybren 44.59 2004 2.23.24 2004
KROON, Erik 53.58 2002 2.51.05 2002
KUIPER, Bas 1.08.87 2007 3.35.78 2007
KUIPERS, Jan 53.35 2008 2.40.78 2008
LEEUWEN van, Jos 1.02.63 2003
LOHMAN, Herman 1.02.57 2007 3.41.87 2007
MEIJERINK, Wilco 54.77 2008 2.51.64 2008
MODDERKOLK, Ruud 1.04.84 2002 3.28.25 2002
NOORMAN, Bram 57.90 2004 3.06.05 2004
NOYON, Lex 58.92 2003 3.11.83 2003
NULAND van, Jeroen 1.04.63 2008 3.25.50 2008
OVERVEST, Bas 53.11 2007 2.59.66 2007
OVING, Arjen 54.26 2007 2.54.87 2007
PENNARTZ, Jos 50.23 2008 2.38.32 2008
PLAS v.d. Koos 1.04.80 2003 3.29.26 2003
POSTMA, Andre 56.86 2005 3.05.61 2008
PUT van, Leen 57.76 2008 2.59.01 2008
REE de, Daan 2.41.86 2008
SABEL, Carel 1.04.98 2003 3.30.37 2003
SANTEN van, Jorg 1.02.72 2007 3.16.96 2008
SCHADRON, Jeroen 58.09 2003 3.10.50 2003
SINT, Henk 59.01 2007 3.06.45 2007
SLOT, Joost 1.01.52 2002 3.21.09 2002
SMIT, Johan 51.01 2006 2.35.48 2006  
SMIT de, Erik 1.00.58 2004 3.25.34 2004
STRENG, Erik 1.06.53 2002 3.44.96 2002
TERPSTRA, Thom 1.14.54 2003
TIEMSTRA, Alan 47.56 2005 2.36.16 2008
UIJLENBROEK, Wim 59.09 2008 3.02.92 2008
VEEN v.d. Klaas Jan 48.91 2006 2.33.46 2006
VEEN van, Roel 47.12 2002 2.29.15 2002
VENDRIK, Eelco 56.36 2008 3.16.35 2008
VERDIESEN, Toine 1.00.73 2006 3.16.14 2008
VERDONK, Arie 1.16.81 2004 4.19.98 2004
VERDONK, Arne 1.05.32 2005 3.57.68 2005
VERGEER, Arie 1.03.78 2008 3.09.86 2008
VERGEER, Jan 1.02.86 2003 3.26.60 2003
VERGEER, Maarten 1.03.63 2002 3.25.45 2002
VERGEER, Martien 56.51 2003 2.58.39 2003
VERHEUL, Jan 1.01.09 2004
VINGERLING, Bram 52.60 2003 2.40.83 2003
VOOREND, Mathijs 56.26 2007 3.21.99 2007
VOOREND, Sjaak 1.01.71 2008 3.33.11 2008
VRIES de, Ed 1.15.79 2002 4.09.91 2002
WEE de, Dick 1.00.00 2003 3.09.88 2003
WERKEN v.d. Cees 1.00.10 2008 3.00.91 2008
WEIJS, Leo 1.07.83 2003 3.31.59 2003
WIJK van, Arnold 57.57 2007 3.03.89 2007
WIJK van, Jan 52.02 2003 2.37.01 2003
WIJK van, Kees 50.92 2002 2.46.84 2002
WILLEMS, Edward 52.15 2007 2.43.31 2007
WILLIGEN van, Bert 1.09.50 2003
WOUDSTRA, Anne Pieter 56.36 2005 2.51.01 2005
ZAAL, Peter 52.51 2003 2.39.80 2003