Clubkampioensschap '09   500 & 1500 meter Heren

IEDEREEN - Dames

Nr Dln Deelnemer       Cat  Club    500m      1500m          Totaal   Achter

1   34  Kees Hooyman   HSB  SVU     50.63 (3)  2:34.76 (1)    102.216
2   50  Allan Tiemstra   HSB  SVU     48.34 (1)  2:42.06 (3)    102.360     0.144
3   22  W. v. Joolingen  HSB  SVU     52.61 (5)  2:41.61 (2)    106.480     4.264
4   33  S. Boonmoon     HSB  SVU     49.58 (2)  2:50.87 (9)    106.536     4.320
5   32  Hein Meeuwis    HSB  SVU     52.22 (4)  2:46.50 (5)    107.720     5.504
6   26  Richard Janzen  HSB  SVU     53.69 (7)  2:46.60 (6)    109.223     7.007
7   47  B. v. Weerden   HSB  SVU     52.61 (5)   2:52.81 (11)  110.213     7.997
8   23  Jan Kuipers       HSB  SVU     55.23 (8)   2:49.03 (7)    111.573     9.357
9   24  J. K-lugtenbeld   HSB  SVU     55.26 (9)  2:49.67 (8)    111.816     9.600
10 25  Jan van Wijk      HSB  SVU     56.69 (11) 2:45.74 (4)    111.936    9.720
11 45  Pieter Kalf         HSB  SVU     55.42 (10) 2:57.94 (13)   114.733   12.517
12 21  C. v.d. Werken  HSB  SVU     56.69 (11) 2:58.07 (14)   116.046   13.830
13 39  Ronald Boel       HSB  SVU     56.99 (13)  2:58.30 (15)  116.423  14.207
14 36  Guus Koning      HSB  SVU     58.31 (15)  2:55.67 (12)  116.866   14.650
15 27  AndrĂ© Postma    HSB  SVU     57.98 (14)  3:02.49 (16)  118.810  16.594
16 41  Dirk van Arkel    HSB  SVU  1:00.21 (17)  3:09.35 (17)  123.326  21.110
17 51  W. Uijlenbroek   HSB  SVU     59.94 (16)  3:11.41 (18)  123.743  21.527
18 38  F. Ockeloen       HSB  SVU  1:06.63 (24)  2:51.40 (10)  123.763  21.547
19 40  Jorg Santen       HSB  SVU  1:01.54 (18)  3:16.00 (19) 126.873   24.657
20 42  J. van Nuland     HSB  SVU  1:02.98 (19)  3:20.01 (20)  129.650  27.434
21 35  Bas Kuipers       HSB  SVU  1:04.49 (21)  3:20.55 (21)  131.340   29.124
22 43  T.van Nuland     HSB  SVU  1:03.65 (20)  3:23.53 (22)  131.493  29.277
23 30  S. Voorend       HSB  SVU  1:04.55 (22)  3:25.03 (23)  132.893   30.677
24 37  Marc Meertens  HSB  SVU  1:07.72 (26)  3:27.80 (24)  136.986   34.770
25 29  Ike Bos             HSB  SVU  1:06.59 (23)  3:40.42 (25)  140.063   37.847
26 31  T. Verdiesen     HSB  SVU  1:07.06 (25)  3:56.85 (26)  146.010   43.794
27 44  H. v Callenfels   HSB  SVU  1:17.93 (27)  4:06.21 (27)  160.000   57.784
28 46  B. v. Weerden   HSB  SVU  1:24.79 (28)  4:44.16 (28)  179.510   77.294
    20  J.W. v. Crevel    HSB  SVU      DNS             DNS
    28  Wilco Meijerink  HSB  SVU      DNS             DNS

foto trimschaatsen 1

foto trimschaatsen 2

foto trimschaatsen 3

foto trimschaatsen 5

foto trimschaatsen 6

trimmers op natuurijs